| Product Name | Latin Name | Standardized & Extract Ratio |
| Damiana Leaf | Turnera aphrodisiaca | 4:1 Extract |
| Dandelion | Taraxacum officinale | 4:1 Extract |
| Devil’s Claw Root | Harpagophytum procumbens | 3%, 5% Harpagosides |
| DMAE | 99% Bitartrate | |
| Dong Quai/ Angelica | Angelica sinensis | 1% Ligustilides |
| Echinacea Angustifolia | Echinacea angustifolia | 4% Echinacosides |
| Echinacea Purpurea Herb | Echinacea purpurea | 4% Phenols |
| Elderberry | Sambucus nigra | 6% Anthocyanins; 4:1 Extract |
| Eleuthero | Eleutherococcus senticosus | 0.8% Eleutherosides |
| Epimedium | Epimedium grandiflorum | 3%,10%, 20% Icariin; 5:1 Extract |
| Eurycoma/ Long Jack | Eurycoma longifolia | 20:1 Extract |
| Evodia | Evodia rutaecarpa | 10% Evodiamine |
| Fennel Seed | Foeniculum vulgare | 4:1 Extract |
| Fenugreek Seed | Trigonella foenumgraecum | 4:1, 25:1 Extract |
| Feverfew | Tanacetum parthenium | 0.8% Parthenolide; 4:1 Extract |
| Fo Ti / Ho Shou Wu | Polygonum multiflorum | 2% Phosphatide |
| Garcinia Cambogia | Garcinia cambogia | 50-60% Hydroxy Citric Acid |
| Garlic | Allium sativum | 1% Allicin |
| Garlic – Odorless | Allium sativum | Powder |
| Ginger Root | Zingiber officinale | 5% Gingerols; 4:1 Extract |
| Ginkgo Biloba | Ginkgo biloba | 24%/6% Ginkgoflavoglycosides Terpene Lactones |
| Ginkgo Biloba < 5 ppm | Ginkgo biloba | 24%/6% Ginkgoflavoglycosides Terpene Lactones, < 5 ppm Ginkgolic Acid |
| Ginseng Root (American) | Panax quinquefolius | 5%-25% Ginsenosides |
| Ginseng Root (Panax) | Panax ginseng | 10%-80% Ginsenosides |
| Glucomannan/ Konjac | Amorphophallus konjac | 95% Glucomannan |
| Glucosamine HCL | 99% Min. | |
| Glucosamine Sulfate Potassium | 99% Min. | |
| Glucosamine – Vegan | 99% HCL | |
| Goji Berry/Lycium | Lycium chinense | 40% Polysaccharides |
| Golden Seal Root | Hydrastis canadensis | 5% Berberine; 4:1 Extract |
| Gotu Kola Herb | Centella asiatica | 10% Triterpenes |
| Grape Leaf | Vitis vinifera | 18% Polyphenols |
| Grape Seed | Vitis vinifera | 95% Proanthocyanidins |
| Grape Skin | Vitis vinifera | 30% Polyphenols |
| Green Tea Debitterized | Camellia sinensis | 30% Polyphenols |
| Green Tea Caffeine | Camellia sinensis | 10% – 45% Caffeine |
| Green Tea Catechins | Camellia sinensis | 20%-98% Catechins |
| Green Tea Catechins, Decaf | Camellia sinensis | 20%-98% Catechins, < 1% Caffeine |
| Green Tea EGCG | Camellia sinensis | 10%-70% EGCG |
| Green Tea (Instant) | Camellia sinensis | 25% Polyphenols |
| Green Tea Polyphenols | Camellia sinensis | 20%-98% Polyphenols |
| Green Tea Polyphenols, Decaf | Camellia sinensis | 20%-98% Polyphenols, < 1% Caffeine |
| Green Tea (Synertea®) | Camellia sinensis | 30% Polyphenols |
| Griffonia Seed | Griffonia simplicifolia | 99% Min. L-5 Hydroxytryptophan |
| Guarana Seed | Paullinia cupana | 22% Caffeine |
| Guggul | Commiphora mukul | 2.5% Guggulsterones Z & E; 10% Total Guggulsterones |
| Gymnema Sylvestris | Gymnema sylvestris | 25%, 75% Gymnemic acids |
| Gynostemma | Gynostemma pentaphyllum | 90%, 98% Gypenosides |
| Hawthorn Berry | Crataegus pinnatifida | 4% Vitexins; 10:1 Extract |
| Hawthorn Leaf | Crataegus pinnatifida | 2% Vitexins |
| Hoodia | Hoodia gordonii | 4:1, 20:1 Extract |
| Hops Flower | Humulus lupulus | 4:1 Extract |
| Horse Chestnut | Aesculus hippocastanum | 20% Aescin |
| Horsetail | Equisetum arvense | 7% Silica |
| Huperzine | Huperzia serrata | 1% – 5% Huperzine A |
| Hyaluronic Acid | 99% Sodium Hyaluronate |

