| Product Name | Latin Name | Standardized & Extract Ratio |
| Jerusalem Artichoke | Helianthus tuberosus | Powder |
| Jujube | Ziziphus jujuba | 2% Jujubosides |
| Juniper Berry | Juniperus communis | 4:1 Extract |
| Kidney Bean | Phaseolus angularis | 10:1 Extract |
| Kola Nut | Cola acuminata | 12% – 25% Caffeine |
| Konjac | Amorphophallus konjac | 95% Glucomannan |
| L-5HTP | Griffonia simplifciolia | 99% min. L-5 Hydroxytryptophan |
| Lemon Bioflavonoids | Citrus limon | Powder |
| Licorice Root | Glycrrrhiza glabra | 20% Glycyrrhizic Acid |
| Long Jack/ Eurycoma | Eurycoma longifolia | 20:1 Extract |
| Luo Han Guo | Momordica grosvenori | 80% Mogrosides |
| Luo Han Guo | Momordica grosvenori | 30% Mogroside V; 45% Mogroside V |
| Lutein | Tagetes erecta | 5%, 20% Lutein |
| Lycium/ Wolfberry/Goji | Lycium chinense | 40% Polysaccharides |
| Lycopene | Lycopersicon esculentrum | 5% Lycopene |
| Maca | Lepidium meyenii | 4:1 Extract |
| Maca | Lepidium meyenii | 0.5% Glucosolinates; 0.6% Macamides |
| Magnolia Bark | Magnolia officinalis | 50% Honokiol and Magnolol |
| Maitake Mushroom | Grifola frondosa | 4:1 Extract |
| Mangosteen | Mangosteen | 20%, 40% Mangosteen |
| Milk Thistle/ Silymarin | Silybum marianum | 80% Silymarin |
| Momordica/ Lo Han Guo | Momordica grosevonia | 80% Mogrosides |
| Momordica/ Lo Han Guo | Momordica grosvenori | 30% Mogroside V; 45% Mogroside V |
| Mucuna Pruriens | Mucuna pruriens | 15% L-Dopa |
| Muira Puama | Ptychopetalum olacoides | 4:1 Extract |

