| Product Name | Latin Name | Standardized & Extract Ratio |
| Nettle Leaf | Urtica dioica | 1% Silica; 10:1 Extract |
| Nobiletin | Citrus aurantium | 10% Nobiletin, 8% Tangeretin |
| Noni Fruit | Morinda Citrifolia | 4:1, 5:1 Extract |
| Notoginseng Root | Panax notoginseng | 4:1, 5:1 Extract |
| Oat Straw/ Avena Sativa | Avena sativa | 10:1 Extract |
| Olive Leaf | Olea eruopea | 18% Oleuropeins |
| Omega 3 Refined Fish Oil | >60% Omega-3 Concentration | |
| Oolong Tea | Camellia sinensis | 40% Polyphenols |
| Panax Ginseng Root | Panax ginseng | 10%-80% Ginsenosides |
| Passion Flower | Passiflora incarnata | 1.5% Flavonoids; 4:1 Extract |
| Pau D’Arco | Tebebuia sp | 4:1 Extract |
| Phytosterols | 95% Sterols, 45% Sitosterols | |
| Pine Bark | Pinus species | 95% Proanthocyanidins |
| Policosonal | 90% Policosonal, 60% Octacosonal | |
| Pomegranate | Punica granatum | 40% Punicalagin α + β |
| Pu Erh Tea | Camellia sinensis | 30% Polyphenols; 5:1 Extract |
| Pueraria / Kudzu | Pueraria lobata | 40% Isoflavones |
| Pumpkin Seed | Cucurbita pepo | 4:1 Extract |
| Pygeum Bark | Prunus africana | 15%, 25% Sterols; 4:1 Extract |
| Quercetin | Sophora japonica | 95% Quercetin Dihydrate |
| Raspberry | Rubus species | 20% Ellagic Acid |
| Red Clover | Trifolium pratense | 8% Isoflavones; 30:1 Extract |
| Reishi Mushroom | Ganoderma lucidum | 10% Polysaccharides, 4% Triterpenoids |
| Resveratrol | Polygonum cuspidatum | 20%, 50%, and 98% Resveratrol |
| Rhodiola Rosea | Rhodiola rosea | 4% Rosavin, 1-2% Salidroside |
| Rhubarb Root | Rheum palmatrum | 10:1 Extract; Powder |
| Rosehips | Rosa canina | 5% Ascorbic Acid |
| Rosemary Herb | Rosmarinus offcinalis | 6% Carnosic Acid; 4:1 Extract |
| Rutin 95% | Ruta graveolens L. | 95% Rutin |
| Saw Palmetto Berry | Serenoa repens | 25%, 45% Fatty Acids; 4:1 Extract |
| Schisdandra Berry | Schisandra chinensis | 5%, 9%, Schisandrins |
| Scultellaria Root/ Skullcap | Scultellaria baicalensis | 4:1 Extract |
| Senna Leaf | Senna alexandrina | 10% Sennosides; 4:1 Extract |
| Shitake Mushroom | Agaricus carnpestris | 4:1 Extract |
| Silymarin / Milk Thistle | Silybum sarianum | 80% Silymarin |
| Spinach (Organic/Conventional) | Spinach oleracea | Super Veg X™ Extract |
| Spirulina | Spirulina plantesis | Powder |
| St. John’s Wort | Hypericum perforatum | 0.3% Hypericin |
| Stevia | Stevia rebaudiana | 97% Rebaudioside A; 90% Steviosides |
| Suma | Pfaffia peniculata | 4:1 Extract |
| Synertea® | Camellia sinensis | 30% Polyphenols |

