| Product Name | Latin Name | Standardized & Extract Ratio |
| Tribulus Terrestris | Tribulus terrestris | 40% Tribulus Saponins |
| Triphala | Emblica officinalis, Terminallia, Chebula, Terminalia bellerica | 40% Tannins |
| Turmeric Root/ Curcumin | Curcuma longa | 95% Curcuminoids |
| Valerian Root | Valeriana officinalis | 0.8% Valerenic Acid; 4:1 Extract |
| Vinpocetine | Vinca minor | 98% Min. |
| Vitex / Chasteberry | Vitex agnus castus | 5% Vitexin; 4:1 Extract |
| Wheat Grass | Triticum vulgare | Powder |
| White Kidney Bean | Phaseolus angularis | 10:1 Extract |
| White Tea | Camellia sinensis | 40%, 90% Polyphenols |
| White Tea | Camellia sinensis | 50% Caffeine |
| White Willow Bark | Salix alba | 15%, 25% Salicin |
| Wild Yam | Dioscorea villosa | 8-16% Diosgenin |
| Wolfberry/ Lycium/ Goji | Lycium chinense | 40% Polysaccharides |
| Yerba Mate | Ilex paraguariensis | 8% Caffeine |
| Yohimbe | Pausinytalia yohimbe | 8% Total Alkaloids |
| Yucca Root | Yucca filimentosa | 4:1 Extract |

